एक्स-शोरूम कीमत | फ्रॉम ₹ 19.14 Lakh |
आरटीओ | इनश्योरेंस |
इनश्योरेंस | Insurance |
कुल | Insurance |
टाटा अल्ट्रा टी.11 की एक्स-शोरूम कीमत चेन्नई, तमिलनाडु में ₹19.14 Lakh लाख से शुरू होती है। यह 6 व्हीलर Haulage कई वेरिएंट में उपलब्ध है और बीएस-VI एमिशन नॉर्म्स के साथ आता है। ट्रक में 3300 सीसी क...
और पढ़ेंमॉडल नाम | कीमत |
---|---|
टाटा अल्ट्रा टी.11 3550 / 4328 | फ्रॉम 19.14 Lakhविवरण देखें |
टाटा अल्ट्रा टी.11 3920 / 5273 | फ्रॉम 19.14 Lakhविवरण देखें |
टाटा अल्ट्रा टी.11 4530 / 6218 | फ्रॉम 19.14 Lakhविवरण देखें |
टाटा अल्ट्रा टी.11 4920 / 6706 | फ्रॉम 19.14 Lakhविवरण देखें |
टाटा अल्ट्रा टी.11 5300 / 7437 | फ्रॉम 19.14 Lakhविवरण देखें |
इंजन का प्रकार | 4 एसपीसीआर |
इंजन सिलेंडर | 4 |
इंजन क्षमता | 3300 सीसी |
ईंधन टैंक क्षमता | 120 लिटर |
ईंधन प्रकार | डीजल |
ग्रेडिबिलिटी | 30 डिग्री |
माइलेज | 8 किमी/लीटर |
उत्सर्जन मानदंड | बीएस VI |
टॉर्क | 360 एन एम् |
अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
बैटरी | 12v |
इंजन पावर | 123 एचपी |
इंजन आरपीएम | 2600 आरपीएम |
व्हील बेस | 3550 / 5300 मिलीमीटर |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 189 मिलीमीटर |
कुल चौड़ाई | 2205 मिलीमीटर |
कुल ऊंचाई | 2470 मिलीमीटर |
कर्ब वेट | 3700 / 4165 किग्रा |
GVW | 11280 किग्रा |
पेलोड | 7750 / 7285 किग्रा |
गियरबॉक्स | 5 स्पीड |
ट्रांसमिशन | जी 550 |
सीट बेल्ट | |
हिल होल्ड | |
क्रूज नियंत्रण | |
नेविगेशन प्रणाली | |
अडजस्टेबले स्टीयरिंग | |
आर्म रेस्ट | |
सीट के प्रकार | स्टैंडर्ड |
टिल्टेबल स्टीयरिंग | |
टेलीमेटिक्स | |
सीट की ऊंचाई एडजस्ट | |
एसी केबिन | Optional |
स्टीयरिंग प्रकार | पॉवर स्टियरिंग |
ड्राइवर जानकारी डिस्प्ले | |
रियर एक्सल | बैंजो प्रकार |
रियर सस्पेंशन | सेमि एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्सॉर्बर्स |
एबीएस | |
फ्रंट सस्पेंशन | पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग, हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अवशोषक |
फ्रंट एक्सल | जाली "आई" बीम रिवर्स इलियट प्रकार |
एक्सल कॉन्फ़िगरेशन | 4x2 |
ब्रेक प्रकार | ऑटो स्लैक एडजस्टर के साथ एयर ब्रेक |
चेसिस प्रकार | केबिन के साथ चेसिस |
केबिन का प्रकार | अल्ट्रा डे कैब |
टिल्टेबल केबिन | |
बॉडी ऑप्शन | Haulage |
अनुप्रयोग प्रकार | पार्सल & कूरियर,पोल्ट्री,मिल्क ट्रांसपोर्टेशन,कंस्ट्रक्शन मटेरियल,फ्रूट्स एंड वेजिटेबलs |
बैठने की क्षमता | 3 |
आगे का टायर | 8.25R16 Radial |
ट्यूबलेस टायर | |
पहियों की संख्या | 6 |
पिछला टायर | 8.25R16 Radial |
वारंटी | 3 वर्ष/ 3 लाख किमी |
नवीनतम टाटा अल्ट्रा टी.11 ब्रोशर को PDF में डाउनलोड करें और अपडेटेड स्पेसिफिकेशन, GVW, पेलोड, माइलेज, इंजन पावर और बहुत कुछ प्राप्त करें। ब्रोशर आपको सठिक खरीदारी निर्णय लेने में मदद करता है । यदि ...
और पढ़ें